Profitable Property 収益物件
一棟収益ビル
メールでのお問い合わせ物件詳細
物件名 | 一棟収益ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区山王四丁目 | ||||
沿線交通 | JR京浜東北線 「大森」駅 徒歩13分 都営地下鉄浅草線 「馬込」駅 徒歩14分 |
||||
販売価格 | 6億2,000万円(税込) | 表面利回り | 6.21% | 満室想定 | 月額3,212,468円/ 年間38,549,616円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造・ 鉄骨造地上5階建 |
階数 | 5階建て | 築年月 | 平成1年9月 |
建物面積 | 1,464.32㎡ (629.82坪) |
間取り | 店舗×4戸・店舗事務所×1戸 1DK×16戸・2LDK+S×3戸 |
総戸数 | 24戸 |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 605.94㎡(183.29坪) | 土地権利 | 所有権(敷地権) |
私道負担面積 | ー | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域・第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300%・200% |
国土法届出 | ー | 接道状況 | 西側24.0m・北側6.40m公道 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 次回更新予定日 | ー | 更新日 | ー |
建築確認番号 | ー | 管理番号 | ー | ||
備考 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
- 賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。
- 賃料等は、賃貸中のものについては現況の賃料等で、空室のものについては、周辺の賃料相場に基づき、満室になった場合を想定して表示しています。
- 利回りは、満室想定時の賃料等の収入に基づく利回り(賃料等の年間合計金額÷販売価格×100(%))で、公租公課や維持管理費等の経費は控除されいてません。
東京都知事(7)第63076号 (社)東京都宅地建物取引業協会(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
株式会社リビングクリエイト
- 物件担当
- 杉谷・西本
- 営業時間
- 9:00~18:00
- 定休日
- 日曜日、祝日
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間 | 平日9:30~18:00